TD75型带式输送机
TD75型带式输送机是一般用途的固定带式输送机,适用于堆积容量为2吨/m3以下的块状、粒状物料及成件物品,工作环境温度在-20℃~+40℃之间,输送机倾斜角度小于20度,物科输送长度可由用户确定,该设备既可以单独使用,也可以多台和其它输送机组成输送系统。本机驱动装置采用液力耦合器进行传递,对大功率长皮带机,采用双级液力驱动。

技术参数

技术参数
| 带宽B(mm) | 传动滚动直径D(mm) | 输送速度V(m/s) | 输送量Q(t/h) | 功率N(Kw) |
| 500 | 500 | 0.8\1.0\1.25\1.6\2.0\2. | 78~232 | 1.5~30 |
| 650 | 500 | 0.8\1.0\1.25\1.6\2.0\2.5 | 131~391 | 1.5~40 |
| 630 | 1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15 | 10~40 | ||
| 800 | 500 | 1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15 | 278~824 | 2.2~55 |
| 630 | 10~55 | |||
| 800 | 13~75 | |||
| 1000 | 630 | 1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15 | 435~1233 | 7~75 |
| 800 | 17~100 | |||
| 1000 | 30~100 | |||
| 1200 | 630 | 1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15\4.0 | 655~2202 | 4~100 |
| 800 | 13~135 | |||
| 1000 | 30~185 | |||
1250 | 2.0\2.5\3.15 | 115~155 | ||
| 1400 | 800 | 1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15\4.0 | 891~2996 | 4~155 |
| 1000 | 30~185 | |||
| 1250 | 2.0\2.5\3.15 | 115~155 | ||
| 1400 | 2.0\2.5\3.15\4.0 | 130~185 |

