DT11型 固定式带式输送机


| 带宽mm | 传动滚筒直径mm | 输送速度V m/s | 输送量m3/hr | 功率Kw |
| 500 | 500 | 0.8\1.0\1.25\1.6\2.0\2.5 | 69-217 | 2.2-37 |
| 650 | 500\630 | 0.8\1.0\1.25\1.6\2.0\2.5 | 127-397 | 2.2-90 |
| 800 | 500\630\800\1000\1250\1600 | 0.8\1.0\1.25\1.6\2.0\2.5\3.15 | 198-781 | 2.2-315 |
| 1000 | 630\800\1000\1250\1600 | 1.0\1.25\1.6\.0\2.5\3.15\4.5 | 324-1622 | 3-315 |
| 1200 | 630\800\1000\1250\1600 | 1.0\1.25\1.6\.0\2.5\3.15\4.5 | 593-2971 | 5.5-315 |
| 1400 | 630\800\1000\1250\1600 | 2.0\2.5\3.15\4.5 | 825-4130 | 15-315 |
| 1600 | 630\800\1000\1250\1600 | 2.0\2.15\3.15\4.5\6.5 | 2186-6122 | |
| 1800 | 630\800\1000\1250\1600 | 2.0\2.5\3.15\4.5 | 2795-9083 | |
| 2000 | 800\1000\1250\1600 | 2.0\2.5\3.15\4.5\6.5 | 3470-11277 | |
| 2200 | 1000\1250\1600 | 3.15\4.5\6.5 | 6843-14120 | |
| 2400 | 1000\1250\1600 | 3.15\4.5\6.5 | 8289-17104 |

