H型钢抛丸清理机
产品特点本系列属于辊道式抛丸清理机,主要用于建筑、桥梁等行业用于大型工字型钢、H 型钢等尺寸较高的钢结构构件消除应力及表面除锈清理。 本系列钢板、型材抛丸预处理线主要由预热、抛丸处理、喷漆烘干工序组成。适用于船舶、汽车、机车车辆、桥梁、机械等行业的钢板、型材及结构件的表面除锈、涂漆工艺。

技术参数
| 设备型号 | Q0808 | Q0612 | Q0816 | Q1018 | |
| 通过工件尺寸 | 截面(宽*高) | 800*800mm | 600*1200mm | 800*1600mm | 1000*1800mm |
| 长度 | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | |
| 质量标准 | 表面清洁度 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 |
| 表面粗糙度 | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | 5-50μm | |
| 抛丸器 | 数量 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 抛丸量 | 4*200kg/min | 6*200kg/min | 8*200kg/min | 8*200kg/min | |
| 功率 | 4*11kw | 6*11kw | 8*11kw | 8*11kw | |
| 辊道允许载重 | 500kg/m | 500kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m | |
| 辊道输送速度 | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | |
| 除尘风量 | 12000m3/h | 15000m3/h | 18000m3/h | 18000m3/h | |
| 丸料循环量 | 50T/h | 70T/h | 120T/h | 120T/h | |
| 外形尺寸 | 22000×3640×4800mm | 22000×3640×5300mm | 24000×4105×6300mm | 28000×4555×6500mm | |
| 地坑深度 | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2350mm | |
| 总功率 | ≈70kw | ≈100kw | ≈125kw | ≈130kw | |

