ZHB系列焊接变位机
具有翻转和回转的功能,通过翻转使工件位于最佳的焊接位置,由无极可调的回转速度满足不同工件焊接的需要,达到自动焊接的目的。同时,该设备还可用在装配、打磨、清洗等领域。具有结构先进、功能齐全、控制灵活、操作方便等优点。

规格型号 | HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB20 | HB30 | HB50 | HB80 | HB100 | HB150 | HB200 | HB300 | HB500 | |
额定承载重量 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 5000 | |
回转速度 | 0.1-1 | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.09-0.9000 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.04-0.4 | 0.04-0.4 | |
翻转速度 | 2 | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.10 | ≈0.10 | |
工作台直径D | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ4000 | |
工作台翻转角度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
| 外形尺寸 | Lmm | 740 | 930 | 1300 | 1500 | 1700 | 2046 | 2400 | 2900 | 2900 | 3525 | 3675 | 4200 | 5600 |
| Hmm | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1860 | 1970 | 1970 | 2252 | 2270 | 3000 | 3600 | |
| Bmm | 527 | 820 | 1000 | 1200 | 1200 | 1680 | 1730 | 2260 | 2260 | 2270 | 2750 | 3300 | 4400 | |
| 回转电功率 | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | |
| 翻转电功率 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
最大偏心距 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
最大重心距 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | |
90°时回转直径 | ≤600 | ≤1000 | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤2300 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3200 | ≤3400 | ≤3400 | ≤4200 | ≤5700 | |
设备自重 | 70 | 260 | 700 | 1000 | 2000 | 33500 | 4300 | 8000 | 8200 | 14000 | 17000 | 20000 | 27000 | |
调速方式 | 回转变频调速 | |||||||||||||
| 翻转速度固定不变 | ||||||||||||||

